2003.12.24 データ収集最初の日です。カウンタ数を増加数として並べ替えしました。次回からは前回との増加数が並び順になります。データ間違い,データ未収集のサイトなどお気づきの点がありましたら,お知らせ下さい。PageTAKA
| 増加 | name | p | 2003 | 次回 | 1224 | |
| 98128 | 河村建夫 | 自民 | 衆 | 98128 | ||
| 76861 | 渡吉弘 | 市町村議 | 岩国市 | 76861 | ||
| 67053 | 平岡秀夫 | 民主 | 衆 | 67053 | ||
| 44842 | 林芳正 | 自民 | 参 | 44842 | ||
| 37635 | 井原勝介 | 市町村長 | 岩国市 | 37635 | ||
| 33432 | 近藤栄次郎 | 共産 | 市町村議 | 下関市 | 33432 | |
| 32596 | 江島潔 | 市町村長 | 下関市 | 32596 | ||
| 18230 | 久保田后子 | 県議 | 18230 | |||
| 16801 | 兼重元 | 周南市 | 16801 | |||
| 15525 | 松岡満寿男 | 民主 | 参 | 15525 | ||
| 15004 | 磯部登志恵 | 光市 | 15004 | |||
| 14321 | 共産党山口県議団 | 共産 | 政党会派 | 14321 | ||
| 12315 | 佐藤信二 | 自民 | 衆 | 12315 | ||
| 9823 | 大野忠吉 | 市町村議 | 下松市 | 9823 | ||
| 7595 | 長秀龍 | 公明 | 市町村議 | 下関市 | 7595 | |
| 4900 | 西村憲治 | 光市 | 4900 | |||
| 4421 | 橋本憲江 | 公明 | 周南市 | 4421 | ||
| 4379 | 木村康夫 | 県議 | 4379 | |||
| 4313 | 木村一彦 | 共産 | 防府市 | 4313 | ||
| 3933 | 吉平龍司 | 公明 | 周南市 | 3933 | ||
| 3926 | 神本康雅 | 周南市 | 3926 | |||
| 3922 | 鵜原明人 | 市町村議 | 下関市 | 3922 | ||
| 3864 | 野口進 | 市町村議 | 岩国市 | 3864 | ||
| 3855 | 上村静枝 | 公明 | 市町村議 | 下関市 | 3855 | |
| 3822 | 山田伸幸 | 共産 | 市町村議 | 小野田市 | 3822 | |
| 3792 | 井上昭治 | 公明 | 市町村議 | 岩国市 | 3792 | |
| 3736 | 西嶋裕作 | 民主 | 県議 | 3736 | ||
| 3670 | 自民党岩国支部 | 自民 | 3670 | |||
| 3006 | 高田悦子 | 公明 | 市町村議 | 下松市 | 3006 | |
| 2936 | 合志栄一 | 市町村長 | 山口市 | 2936 | ||
| 2586 | 共産党岩国市議団 | 政党会派 | 岩国市 | 2586 | ||
| 2567 | 原田茂樹 | 小郡町 | 2567 | |||
| 2565 | 末永昇 | 公明 | 市町村議 | 下関市 | 2565 | |
| 2561 | 金井光男 | 公明 | 周南市 | 2561 | ||
| 2289 | 社民党山口県連 | 社民 | 2289 | |||
| 2273 | 藤井律子 | 自民 | 県議 | 2273 | ||
| 2254 | 中村勝彦 | 公明 | 市町村議 | 下関市 | 2254 | |
| 2214 | 島田明 | 自民 | 県議 | 2214 | ||
| 1988 | 河村雅伸 | 市町村議 | 小野田市 | 1988 | ||
| 1906 | 藤津章智 | 共産 | 日置町 | 1906 | ||
| 1785 | 越澤二代 | 公明 | 市町村議 | 岩国市 | 1785 | |
| 1625 | 山口未来クラブ | 政党会派 | 山口市 | 1625 | ||
| 1378 | 福田文治 | 周南市 | 1378 | |||
| 911 | 藤井正晴 | 公明 | 市町村議 | 宇部市 | 911 | |
| 600 | 森重幸子 | 公明 | 周南市 | 600 | ||
| 523 | 重見秀和 | 市町村議 | 山口市 | 523 | ||
| 0 | 高村正彦 | 自民 | 衆 | 0 | ||
| 0 | 安倍晋三 | 自民 | 衆 | 0 | ||
| 0 | 林義郎 | 自民 | 前衆 | 0 | ||
| 0 | 岡村精二 | 県議 | 0 | |||
| 0 | 二井関成 | 知事 | 0 | |||
| 0 | 石丸典子 | 公明 | 県議 | 0 | ||
| 0 | 上岡康彦 | 公明 | 県議 | 0 | ||
| 0 | 大西倉雄 | 自民 | 県議 | 0 | ||
| 0 | 河村敏夫 | 自民 | 県議 | 0 | ||
| 0 | 木村健一郎 | 県議 | 0 | |||
| 0 | 小中進 | 県議 | 0 | |||
| 0 | 斎藤良亮 | 自民 | 県議 | 0 | ||
| 0 | 佐々木明美 | 社民 | 県議 | 0 | ||
| 0 | 重宗紀彦 | 自民 | 県議 | 0 | ||
| 0 | 田中文夫 | 自民 | 県議 | 0 | ||
| 0 | 友田有 | 自民 | 県議 | 0 | ||
| 0 | 中尾友昭 | 県議 | 0 | |||
| 0 | 畑原基成 | 自民 | 県議 | 0 | ||
| 0 | 福田良彦 | 県議 | 0 | |||
| 0 | 宮川英之 | 県議 | 0 | |||
| 0 | 柴田敏彰 | 民主 | 市町村議 | 宇部市 | 0 | |
| 0 | 四浦順一郎 | 共産 | 光市 | 0 | ||
| 0 | 浦部洋子 | 公明 | 阿東町 | 0 | ||
| 0 | 入江幸江 | 市町村議 | 山口市 | 0 | ||
| 0 | 浅井繁勝 | 市町村議 | 岩国市 | 0 | ||
| 0 | 石本崇 | 市町村議 | 岩国市 | 0 | ||
| 0 | 武田正之 | 市町村議 | 岩国市 | 0 | ||
| 0 | 橋元敦子 | 公明 | 市町村議 | 岩国市 | 0 | |
| 0 | 姫野敦子 | 市町村議 | 岩国市 | 0 | ||
| 0 | 細見正行 | 市町村議 | 岩国市 | 0 | ||
| 0 | 前野弘明 | 市町村議 | 岩国市 | 0 | ||
| 0 | 村中洋 | 市町村議 | 岩国市 | 0 | ||
| 0 | 清風クラブ | 政党会派 | 岩国市 | 0 | ||
| 0 | 近藤則昭 | 市町村議 | 下松市 | 0 | ||
| 0 | 武居宏明 | 市町村議 | 下松市 | 0 | ||
| 0 | 友松弘幸 | 公明 | 市町村議 | 下関市 | 0 | |
| 0 | 友田秀明 | 周南市 | 0 | |||
| 0 | 中村洋一 | 公明 | 萩市 | 0 | ||
| 0 | 安藤二郎 | 自民 | 防府市 | 0 | ||
| 0 | 福田洋明 | 平生町 | 0 | |||
| 0 | 公明党山口県議団 | 公明 | 政党会派 | 0 | ||
| 0 | 自民党山口県連 | 自民 | 0 | |||
| 0 | 民主党山口県連 | 民主 | 0 | |||
2003.12.24 データ収集最初の日です。カウンタ数を増加数として並べ替えしました。次回からは前回との増加数が並び順になります。データ間違い,データ未収集のサイトなどお気づきの点がありましたら,お知らせ下さい。PageTAKA