中国5県 > 広島県 |
広島県 |
中国5県 > 広島 2012/01/31
政党 |
区分 |
行政区 |
一日平均 |
名前 |
1月31日 |
1月12日 |
| 市町村議 | 庄原市 | 1,382.1 |
はやし高正 | 728,851 |
702,592 |
|
| 市町村長 | 広島市 | 192.3 |
松井一実 | 48,129 |
44,476 |
|
| 市町村議 | 江田島市 | 102.2 |
胡子雅信 | 151,446 |
149,505 |
|
| 自民 | 市町村議 | 広島市 | 91.8 |
母谷龍典 | 143,768 |
142,024 |
| 共産 | 市町村議 | 庄原市 | 36.8 |
藤木くにあき | 23,406 |
22,707 |
| 民主 | 県議 | 34.4 |
瀧本実 | 16,560 |
15,906 |
|
| 市町村議 | 福山市 | 23.8 |
大田祐介 | 77,334 |
76,881 |
|
| 社民 | 市町村議 | 広島市 | 22.5 |
田尾健一 | 26,331 |
25,904 |
| 県議 | 21.7 |
中原好治 | 100,302 |
99,890 |
||
| 共産 | 市町村議 | 広島市 | 21.2 |
中原洋美 | 60,353 |
59,950 |
| 市町村長 | 竹原市 | 20.7 |
小坂政司 | 58,263 |
57,869 |
|
| 民主 | 市町村議 | 広島市 | 20.2 |
森本健治 | 3,202 |
2,818 |
| 共産 | 市町村議 | 広島市 | 16.6 |
村上厚子 | 64,022 |
63,707 |
| 共産 | 政党会派 | 広島市 | 16.5 |
共産党広島市議団 | 102,949 |
102,635 |
| 共産 | 政党会派 | 福山市 | 15.6 |
共産党福山市議団 | 35,789 |
35,492 |
| 自民 | 県議 | 14.2 |
宮崎康則 | 5,714 |
5,444 |
|
| 民主 | 参 | 11.6 |
柳田稔 | 181,179 |
180,958 |
|
| 元市町村議 | 北広島町 | 10.6 |
杉本武信 | 18,570 |
18,369 |
|
| 自民 | 市町村議 | 広島市 | 10.4 |
平野博昭 | 1,042 |
844 |
| 自民 | 元衆 | 9.7 |
桧田仁 | 23,594 |
23,409 |
|
| 市町村議 | 廿日市市 | 9.3 |
角田俊司 | 49,816 |
49,640 |
|
| 自民 | 参 | 7.7 |
宮沢洋一 | 56,543 |
56,397 |
|
| 社民 | 政党会派 | 7.3 |
社民党広島県連 | 33,964 |
33,826 |
|
| 市町村議 | 広島市 | 6.6 |
馬庭恭子 | 25,079 |
24,954 |
|
| 共産 | 県議 | 6.5 |
辻恒雄 | 49,356 |
49,233 |
|
| 市町村議 | 府中町 | 6.4 |
上原みつぎ | 32,422 |
32,300 |
|
| 社民 | 元衆 | 6.0 |
金子哲夫 | 102,032 |
101,918 |
|
| 市町村議 | 庄原市 | 4.9 |
門脇俊照 | 98,174 |
98,081 |
|
| 公明 | 県議 | 4.7 |
日下美香 | 22,374 |
22,284 |
|
| 市町村議 | 神石高原町 | 4.7 |
木野山孝志 | 9,505 |
9,416 |
|
| 市町村議 | 福山市 | 4.6 |
桑田真弓 | 26,819 |
26,731 |
|
| 元市町村議 | 広島市 | 4.6 |
桑田恭子 | 32,585 |
32,498 |
|
| 市町村議 | 福山市 | 3.8 |
桑原正和 | 14,989 |
14,916 |
|
| 共産 | 政党会派 | 呉市 | 3.1 |
共産党呉市議団 | 1,446 |
1,387 |
| 市町村議 | 三原市 | 2.5 |
中村芳雄 | 18,115 |
18,067 |
|
| 社民 | 市町村議 | 竹原市 | 2.5 |
脇本茂紀 | 24,188 |
24,140 |
| 県議 | 2.5 |
小林秀矩 | 9,250 |
9,203 |
||
| 政党会派 | 2.5 |
民主県政会 | 10,897 |
10,850 |
||
| 共産 | 市町村議 | 尾道市 | 2.3 |
魚谷悟 | 12,848 |
12,805 |
| 社民 | 市町村議 | 広島市 | 2.3 |
若林新三 | 28,049 |
28,006 |
| 市町村議 | 呉市 | 2.2 |
谷本誠一 | 10,992 |
10,951 |
|
| 共産 | 市町村議 | 廿日市市 | 2.2 |
大畑美紀 | 4,172 |
4,131 |
| 自民 | 県議 | 2.1 |
松岡宏道 | 7,095 |
7,055 |
|
| 市町村議 | 府中町 | 2.1 |
中村 勤 | 2,974 |
2,934 |
|
| 元市町村議 | 安芸高田市 | 1.7 |
明木一悦 | 23,464 |
23,431 |
|
| 社民 | 県議 | 1.7 |
渡壁正徳 | 8,086 |
8,054 |
|
| 市町村議 | 福山市 | 1.6 |
岡崎正淳 | 438 |
407 |
|
| 公明 | 県議 | 1.6 |
田川寿一 | 13,444 |
13,414 |
|
| 公明 | 県議 | 1.6 |
栗原俊二 | 12,255 |
12,225 |
|
| 元市町村議 | 庄原市 | 1.5 |
吉方明美 | 9,770 |
9,742 |
|
| 公明 | 市町村議 | 東広島市 | 1.3 |
加根佳基 | 2,764 |
2,740 |
| 社民 | 市町村議 | 東広島市 | 1.0 |
赤木達男 | 23,260 |
23,241 |
| 公明 | 県議 | 0.7 |
安木和男 | 7,281 |
7,267 |
|
| 公明 | 市町村議 | 竹原市 | 0.7 |
道法知江 | 290 |
276 |
| 市町村議 | 大竹市 | 0.7 |
寺岡公章 | 892 |
879 |
|
| 元市町村議 | 安芸太田町 | 0.5 |
二見信代 | 4,011 |
4,001 |
|
| 市町村議 | 東広島市 | 0.3 |
宮川誠子 | 3,310 |
3,304 |
|
| 自民 | 県議 | 0.3 |
児玉浩 | 343 |
338 |
|
| 県議 | 0.2 |
東保幸 | 1,637 |
1,633 |
||
| 元市町村長 | 大竹市 | 0.2 |
中川洋 | 3,452 |
3,448 |
|
| 市町村議 | 北広島町 | 0.2 |
伊藤久幸 | 454 |
450 |
|
| 公明 | 市町村議 | 東広島市 | 0.2 |
小川ひろ子 | 2,804 |
2,801 |
| 市町村議 | 東広島市 | 0.2 |
梶谷信洋 | 1,458 |
1,455 |
|
| 共産 | 政党会派 | 府中町 | 0.2 |
共産党府中町議団 | 13,654 |
13,651 |
| 元市町村議 | 海田町 | 0.1 |
河野道昭 | 5,188 |
5,187 |
|
| 民主 | 元県議 | 梶川幸子 | 1,469 |
15,838 |
||
| 共産 | 政党会派 | 共産党広島市西地区 | 36,602 |
|||
| 共産 | 政党会派 | 共産党広島市東地区 | 3,377 |
|||
| 民主 | 衆 | はしもと博明 | ? |
|||
| 自民 | 元衆 | 平口洋 | ||||
| 自民 | 元衆 | 寺田稔 | ||||
| 国新 | 衆 | 亀井静香 | ||||
| 公明 | 衆 | 斉藤鉄夫 | ||||
| 自民 | 衆 | 中川秀直 | ||||
| 自民 | 衆 | 岸田文雄 | ||||
| 自民 | 衆 | 河井克行 | ||||
| 民主 | 衆 | 和田隆志 | ||||
| 民主 | 衆 | 松本大輔 | ||||
| 民主 | 衆 | 三谷光男 | ||||
| 民主 | 衆 | すげかわ洋 | ||||
| 民主 | 衆 | 空本誠喜 | ||||
| 民主 | 参 | 佐藤公治 | ||||
| 自民 | 元参 | 柏村武昭 | ||||
| 自民 | 参 | 佐藤あきお | ||||
| 自民 | 参 | 石井みどり | ||||
| 自民 | 参 | 溝手顕正 | ||||
| 知事 | ゆざき英彦 | |||||
| 元県議 | 柴崎美智子 | |||||
| 自民 | 県議 | 伊藤真由美 | ||||
| 自民 | 県議 | よしい清介 | ||||
| 自民 | 県議 | 林正夫 | ||||
| 自民 | 県議 | 城戸常太 | ||||
| 自民 | 県議 | 緒方直之 | ||||
| 自民 | 県議 | 砂原克規 | ||||
| 自民 | 県議 | 間所了 | ||||
| 自民 | 県議 | 沖井純 | ||||
| 自民 | 県議 | 平浩介 | ||||
| 自民 | 県議 | 冨永健三 | ||||
| 自民 | 県議 | 山木靖雄 | ||||
| 自民 | 県議 | 中本隆志 | ||||
| 自民 | 県議 | 檜山俊宏 | ||||
| 自民 | 県議 | 門田峻徳 | ||||
| 民主 | 県議 | 桑木良典 | ||||
| 民主 | 県議 | 宮政利 | ||||
| 民主 | 県議 | 福知基弘 | ||||
| 民主 | 県議 | 高橋雅洋 | ||||
| 県議 | 高木昭夫 | |||||
| 県議 | 天満祥典 | |||||
| 県議 | 犬童英徳 | |||||
| 自民 | 石橋良三 | |||||
| 県議 | 芝清 | |||||
| 県議 | 山下さとし | |||||
| 県議 | 佐藤一直 | |||||
| 県議 | 河井あんり | |||||
| 市町村議 | 安芸高田市 | 山根温子 | ||||
| 市町村長 | 安芸高田市 | 浜田一義 | ||||
| 市町村議 | 江田島市 | こしの哲也 | ||||
| 市町村議 | 大竹市 | 細川雅子 | ||||
| 市町村議 | 大竹市 | 上野克己 | ||||
| 市町村議 | 大野町 | 井上佐智子 | ||||
| 市町村議 | 尾道市 | 内海龍吉 | ||||
| 共産 | 市町村議 | 尾道市 | 岡野長寿 | |||
| 公明 | 市町村議 | 尾道市 | 福原謙二 | |||
| 市町村議 | 尾道市 | 柿本和彦 | ||||
| 市町村議 | 尾道市 | 二宮仁 | ||||
| 公明 | 市町村議 | 海田町 | 西山勝子 | |||
| 市町村議 | 海田町 | 大江康子 | ||||
| 市町村議 | 海田町 | 兼山益大 | ||||
| 市町村議 | 北広島町 | 小岩 均 | ||||
| 市町村議 | 神石高原町 | 松本彰夫 | ||||
| 市町村議 | 神石高原町 | 小川清治 | ||||
| 市町村議 | 神石高原町 | 横尾正文 | ||||
| 公明 | 市町村議 | 東広島市 | 竹川ひであき | |||
| 市町村議 | 東広島市 | 鈴木利宏 | ||||
| 市町村議 | 東広島市 | 重光秋治 | ||||
| 元市町村議 | 府中市 | 松坂万三朗 | ||||
| 社民 | 市町村議 | 府中市 | 小川敏男 | |||
| 社民 | 市町村議 | 府中市 | 水田豊 | |||
| 市町村議 | 因島市 | 村上光 | ||||
| 公明 | 市町村議 | 呉市 | 田中良子 | |||
| 市町村議 | 呉市 | 片岡慶行 | ||||
| 市町村議 | 呉市 | 井手畑隆政 | ||||
| た日 | 市町村議 | 呉市 | 沖田範彦 | |||
| 市町村議 | 呉市 | 福永美 | ||||
| 市町村議 | 呉市 | 岡崎源太朗 | ||||
| 市町村議 | 呉市 | 土井正純 | ||||
| 自民 | 市町村議 | 広島市 | 碓井法明 | |||
| 自民 | 元市町村議 | 広島市 | 宮本健司 | |||
| 市町村議 | 広島市 | 大野耕平 | ||||
| 共産 | 市町村議 | 広島市 | 近松里子 | |||
| 市町村議 | 広島市 | 米津欣子 | ||||
| 市町村議 | 広島市 | 石橋竜史 | ||||
| 公明 | 市町村議 | 広島市 | 平木典道 | |||
| 公明 | 市町村議 | 広島市 | 渡辺好造 | |||
| 公明 | 市町村議 | 広島市 | 碓氷芳雄 | |||
| 公明 | 市町村議 | 広島市 | ほしや鉄正 | |||
| 自民 | 市町村議 | 広島市 | 金子和彦 | |||
| 自民 | 市町村議 | 広島市 | 木島丘 | |||
| 自民 | 市町村議 | 広島市 | 木山徳和 | |||
| 自民 | 市町村議 | 広島市 | 中本弘 | |||
| 自民 | 市町村議 | 広島市 | 谷口修 | |||
| 自民 | 市町村議 | 広島市 | 永田雅紀 | |||
| 自民 | 市町村議 | 広島市 | 児玉光禎 | |||
| 自民 | 市町村議 | 広島市 | 熊本憲三 | |||
| 自民 | 市町村議 | 広島市 | 沖宗正明 | |||
| 社民 | 市町村議 | 広島市 | 太田憲二 | |||
| 社民 | 市町村議 | 広島市 | 清水良三 | |||
| 社民 | 市町村議 | 広島市 | 山内正晃 | |||
| 民主 | 市町村議 | 広島市 | 森本真治 | |||
| 民主 | 市町村議 | 広島市 | 松坂知恒 | |||
| 市町村議 | 広島市 | 八軒幹夫 | ||||
| みな | 市町村議 | 広島市 | 関藤雄姿 | |||
| 市町村議 | 広島市 | 大野耕平 | ||||
| 市町村議 | 広島市 | 豊島岩白 | ||||
| 市町村議 | 広島市 | 三宅まさあき | ||||
| 市町村議 | 広島市 | 藤田博之 | ||||
| 市町村議 | 広島市 | ささき寿吉 | ||||
| 市町村議 | 広島市 | 山路英男 | ||||
| 自民 | 市町村議 | 広島市 | 月村俊雄 | x |
||
| 市町村議 | 三原市 | 加村博志 | ||||
| 元市町村長 | 三次市 | 吉岡広小路 | ||||
| 市町村議 | 三次市 | 宍戸稔 | ||||
| 市町村議 | 三次市 | 福岡誠志 | ||||
| 市町村議 | 三次市 | 杉原利明 | x |
|||
| 市町村議 | 三次市 | 黒瀬健郎 | ||||
| 市町村議 | 三次市 | 林千祐 | ||||
| 元市町村議 | 庄原市 | 谷口勇 | ||||
| 新社 | 市町村議 | 廿日市市 | 石原顕 | |||
| 公明 | 市町村議 | 廿日市市 | 細田勝枝 | |||
| 公明 | 市町村議 | 廿日市市 | 砂田麻佐文 | |||
| 民主 | 市町村議 | 廿日市市 | 広畑裕一郎 | |||
| 市町村議 | 廿日市市 | 松本太郎 | ||||
| 市町村議 | 廿日市市 | 林ただまさ | ||||
| 市町村議 | 廿日市市 | 田中憲次 | ||||
| 市町村議 | 廿日市市 | 井上佐智子 | ||||
| 市町村議 | 廿日市市 | 栗栖俊泰 | ||||
| 社民 | 市町村議 | 廿日市市 | 小泉敏信 | |||
| 公明 | 市町村議 | 福山市 | 尾熊良一 | |||
| 公明 | 市町村議 | 福山市 | 中安加代子 | |||
| 市町村議 | 福山市 | 早川佳行 | ||||
| 市町村議 | 福山市 | 落合真弓 | ||||
| 市町村議 | 福山市 | 井上博之 | ||||
| 市町村議 | 福山市 | 大塚忠司 | ||||
| 市町村議 | 福山市 | 榊原則男 | ||||
| 政党会派 | 安芸高田市 | あきの会 | ||||
| 公明 | 政党会派 | 呉市 | 公明党呉市議団 | |||
| 政党会派 | 広島市 | 爽志会 | ||||
| 民主 | 政党会派 | 民主党広島県連 | ||||
| 共産 | 政党会派 | 共産党広島県委 | ||||
| 自民 | 政党会派 | 自民党広島県議団 | ||||
| 自民 | 政党会派 | 自民党広島県連 | ||||
| 新社 | 政党会派 | 新社会党広島県本部 | ||||
| みな | 政党会派 | みんなの党ひろしま | ||||
| 共産 | 元市町村議 | 広島市 | 藤井敏子 | リニューアル中 |
リニューアル中 |
|
| 市町村議 | 広島市 | 八條範彦 | 更新中 |
更新中 |
||
| 県議 | 下森宏昭 | x |
x |
|||
| 元市町村議 | 呉市 | 竹川和登 | 閉鎖 |
閉鎖 |
||
| 共産 | 元市町村議 | 広島市 | 皆川恵史 | リニューアル中 |
リニューアル中 |
|
| 市町村議 | 福山市 | 稲葉誠一郎 | メンテナンス中 |
メンテナンス中 |
||
| 自民 | 県議 | 高山博州 | 作成中 |
作成中 |
||
| 共産 | 政党会派 | 共産党西部地区 | お休み |
お休み |