中国5県 > 広島 2007.03.17

政党
区分
行政区
1日平均
2007年
3月17日
3月5日
自民 2,360.6 中川秀直 1,433,267 1,404,940
自民 266.4 柏村武昭 172,693 169,496
市町村議 因島市 141.3 村上光
77,319
75,623
自民 市町村議 広島市 100.3 平野博昭 333,536 332,332
自民 87.4 藤野公孝 124,125 123,076
市町村議 庄原市 65.8 門脇俊照 59,437 58,647
民主 前衆 52.4 和田隆志 173,389 172,760
共産 政党会派 広島市 40.2 共産党広島市議団 63,350 62,868
市町村議 福山市 35.4 大田祐介 42,962 42,537
自民 政党会派 33.8 自民党広島県議団 31,248 30,842
自民 市町村議 広島市 28.8 母谷龍典 26,715 26,369
市町村議 廿日市市 28.3 角田俊司 31,338 30,999
民主 前衆 26.8 佐藤公治 7,496 7,174
県議 24.8 中原好治 36,687 36,390
市町村議 安芸高田市 24.7 明木一悦 8,307 8,011
自民 24.1 宮沢洋一 1,250 961
共産 市町村議 広島市 24.0 村上厚子 34,056 33,768
市町村議 福山市 21.0 森田泰元 33,742 33,490
共産 政党会派 18.9 共産党広島県委 23,604 23,377
公明 県議 18.3 日下美香 10,724 10,505
市町村議 福山市 17.3 稲葉誠一郎 26,108 25,901
共産 市町村議 広島市 16.8 中原洋美 28,585 28,384
県議 15.3 蒲原敏博 1,580 1,396
市町村長 竹原市 14.8 小坂政司 32,706 32,529
社民 政党会派 14.6 社民党広島県連 17,912 17,737
市町村議 府中町 12.5 上原みつぎ 17,825 17,675
社民 前衆 12.1 金子哲夫 78,768 78,623
共産 市町村議 広島市 12.1 皆川恵史 26,146 26,001
自民 市町村議 広島市 11.9 宮本健司 7,399 7,256
市町村議 広島市 11.8 桑田恭子 28,019 27,878
共産 県議 11.4 辻恒雄 35,878 35,741
公明 県議 11.3 栗原俊二 6,335 6,199
共産 政党会派 10.8 共産党福山市議団 9,697 9,567
民主 9.9 柳田稔 14,630 14,511
市町村議 福山市 9.9 桑田真弓 13,562 13,443
市町村議 広島市 9.8 馬庭恭子 9,633 9,515
民主 政党会派 9.2 民主県政会 2,637 2,527
社民 市町村議 竹原市 8.8 脇本茂紀 15,961 15,856
公明 県議 8.7 田川寿一 5,675 5,571
市町村議 三原市 8.3 真嶋智 39,362 39,262
県議 7.5 小林秀矩 1,788 1,698
市町村議 江田島市議 7.5 胡子雅信 9,106 9,016
市町村議 広島市 7.3 ささき健吉 4,765 4,678
社民 県議 6.8 渡壁正徳 4,045 3,963
市町村議 呉市 6.5 谷本誠一 5,339 5,261
共産 市町村議 広島市 6.5 藤井敏子 8,892 8,814
市町村議 庄原市 6.3 吉方明美 6,910 6,834
県議 6.2 高橋雅洋 3,175 3,101
公明 市町村議 広島市 5.9 谷川正徳 23,519 23,448
社民 市町村議 広島市 5.9 若林新三 19,161 19,090
共産 市町村議 尾道市 5.8 魚谷悟 6,807 6,737
自民 県議 5.5 中本隆志 7,586 7,520
公明 市町村議 福山市 5.5 小川勝巳 7,358 7,292
市町村議 三原市 5.4 中村芳雄 11,886 11,821
公明 県議 5.0 安木和男 4,078 4,018
自民 前衆 4.9 桧田仁 11,727 11,668
市町村議 大竹市 4.7 細川雅子 2,774 2,718
社民 市町村議 東広島市 4.6 赤木達男 19,497 19,442
共産 政党会派 府中町 4.0 共産党府中町議団 10,773 10,725
自民 県議 3.9 よしい清介 2,367 2,320
自民 県議 3.9 武田正晴 738 691
社民 市町村議 広島市 3.9 都志見信夫 7,127 7,080
自民 県議 3.6 杉原秀明 4,267 4,224
共産 市町村議 庄原市 2.9 藤木くにあき 2,928 2,893
市町村議 福山市 2.9 桑原正和 7,194 7,159
市町村議 広島市 2.8 沖洋司 5,493 5,459
自民 市町村議 広島市 2.5 碓井法明 2,029 1,999
市町村議 府中市 2.4 末宗たつし 706 677
市町村長 大竹市 2.2 中川洋 1,973 1,947
市町村議 安芸太田町 1.5 二見信代 2,253 2,235
市町村議 東広島市 1.3 梶谷信洋 732 716
公明 市町村議 東広島市 1.1 小川ひろ子 1,285 1,272
市町村議 三原市 0.8 加村博志 1,062 1,052
社民 市町村議 庄原市 0.7 福山権二 3,324 3,316
市町村議 海田町 0.5 河野道昭 4,681 4,675
市町村議 三次市 0.3 林千祐 65,854 65,850
元市町村長 (神石町) 0.3 宮野元壮 80 77
市町村議 神石高原町 0.3 久保田龍泉 654 651
県議 石橋良三 ? 15,333
自民 河井克行
自民 寺田稔
自民 平口洋
民主 三谷光男
自民 岸田文雄
国民 亀井静香
民主 松本大輔
公明 斉藤鉄夫
自民 増原義剛
自民 亀井郁夫
自民 溝手顕正
自民 県議 門田峻徳
自民 県議 安井裕典
自民 県議 沖井修
自民 県議 間所了
民主 県議 宮政利
自民 県議 窪田泰三
自民 県議 高山博州 作成中 作成中
自民 県議 砂原克規
自民 県議 山木靖雄
県議 芝清
県議 緒方直之
自民 県議 城戸常太
県議 杉西加代子
公明 県議 浅野洋二
県議 天満祥典
自民 県議 平浩介
自民 県議 林正夫
市町村議 江田島市 こしの哲也
市町村長 大竹市 入山よしろう
市町村議 大野町 井上佐智子
共産 市町村議 尾道市 岡野長寿
共産 市町村議 呉市 奥田和夫
市町村議 神石高原町 小川清治
市町村議 神石高原町 松本彰夫
公明 市町村議 東広島市 竹川ひであき
市町村議 呉市 竹川和登
公明 市町村議 呉市 田中良子
市町村議 呉市 片岡慶行
公明 市町村議 広島市 平木典道
市町村議 広島市 大原邦夫
自民 市町村議 広島市 永田 雅紀
自民 市町村議 広島市 月村俊雄
自民 市町村議 広島市 児玉光禎
民主 市町村議 広島市 森本真治
社民 市町村議 広島市 太田憲二
共産 市町村議 広島市 中森辰一
自民 市町村議 広島市 中本弘
公明 市町村議 広島市 米津欣子
自民 市町村議 広島市 木島丘
市町村長 三次市 吉岡広小路
市町村議 庄原市 はやし高正
市町村議 府中市 松坂万三朗
公明 市町村議 福山市 中安加代子
公明 市町村議 福山市 藤井まゆみ
市町村議 福山市 早川佳行
共産 政党会派 呉市 共産党呉市議団
政党会派 呉市 誠志会
公明 政党会派 呉市 公明党呉市議団
政党会派 広島市 新政クラブ
新社 政党会派 新社会党広島県本部
民主 政党会派 民主党広島県連
公明 市町村議 広島市 安達千代美 x x
自民 県議 河井あんり 準備中 準備中
自民 県議 冨永健三 工事中 工事中
市町村議 東広島市 鈴木利宏 x
共産 政党会派 共産党西部地区 お休み お休み

[top]