中国5県 > 広島 2007.03.05

政党
区分
行政区
1日平均
2007年
3月5日
2月21日
自民 2,611.3 中川秀直 1,404,940 1,373,605
自民 市町村議 広島市 260.5 平野博昭 332,332 329,206
自民 159.1 柏村武昭 169,496 167,587
市町村議 因島市 156.7 村上光 75,623 73,743
自民 93.4 藤野公孝 123,076 121,955
共産 政党会派 広島市 58.3 共産党広島市議団 62,868 62,169
市町村議 庄原市 54.2 門脇俊照 58,647 57,997
民主 前衆 51.3 和田隆志 172,760 172,144
自民 政党会派 32.7 自民党広島県議団 30,842 30,450
共産 市町村議 広島市 28.5 村上厚子 33,768 33,426
市町村議 廿日市市 27.3 角田俊司 30,999 30,671
共産 市町村議 広島市 26.0 中原洋美 28,384 28,072
自民 市町村議 広島市 25.8 母谷龍典 26,369 26,060
民主 前衆 25.3 佐藤公治 7,174 6,871
県議 22.0 中原好治 36,390 36,126
市町村議 福山市 21.9 森田泰元 33,490 33,227
自民 21.2 宮沢洋一 961 707
市町村議 福山市 21.1 大田祐介 42,537 42,284
市町村議 広島市 20.8 桑田恭子 27,878 27,628
市町村議 福山市 18.0 稲葉誠一郎 25,901 25,685
市町村議 安芸高田市 17.2 明木一悦 8,011 7,805
共産 政党会派 16.4 共産党広島県委 23,377 23,180
社民 前衆 15.6 金子哲夫 78,623 78,436
共産 市町村議 広島市 14.3 皆川恵史 26,001 25,829
市町村議 府中町 14.2 上原みつぎ 17,675 17,505
自民 市町村議 広島市 12.8 宮本健司 7,256 7,103
自民 県議 12.3 石橋良三 15,333 15,186
公明 県議 11.2 日下美香 10,505 10,371
共産 県議 10.9 辻恒雄 35,741 35,610
社民 政党会派 10.9 社民党広島県連 17,737 17,606
共産 市町村議 広島市 10.5 藤井敏子 8,814 8,688
県議 10.3 蒲原敏博 1,396 1,272
県議 9.7 高橋雅洋 3,101 2,985
市町村議 広島市 9.4 馬庭恭子 9,515 9,402
公明 市町村議 広島市 8.9 谷川正徳 23,448 23,341
民主 8.8 柳田稔 14,511 14,405
民主 政党会派 8.8 民主県政会 2,527 2,421
政党会派 8.8 民主県政会 2,527 2,421
市町村長 竹原市 8.6 小坂政司 32,529 32,426
公明 県議 8.0 栗原俊二 6,199 6,103
市町村議 福山市 8.0 桑田真弓 13,443 13,347
共産 政党会派 8.0 共産党福山市議団 9,567 9,471
市町村議 江田島市議 6.8 胡子雅信 9,016 8,935
社民 市町村議 竹原市 6.6 脇本茂紀 15,856 15,777
市町村議 広島市 6.3 ささき健吉 4,678 4,603
社民 市町村議 広島市 6.1 若林新三 19,090 19,017
市町村議 三原市 6.0 真嶋智 39,262 39,190
市町村議 庄原市 5.5 吉方明美 6,834 6,768
公明 県議 5.3 安木和男 4,018 3,954
市町村議 三原市 5.3 中村芳雄 11,821 11,757
県議 5.0 小林秀矩 1,698 1,638
自民 前衆 4.9 桧田仁 11,668 11,609
社民 県議 4.8 渡壁正徳 3,963 3,906
公明 市町村議 福山市 4.3 小川勝巳 7,292 7,241
公明 県議 4.1 田川寿一 5,571 5,522
共産 市町村議 尾道市 3.8 魚谷悟 6,737 6,691
共産 政党会派 府中町 3.8 共産党府中町議団 10,725 10,679
自民 県議 3.8 よしい清介 2,320 2,275
自民 県議 3.6 中本隆志 7,520 7,477
市町村議 呉市 3.6 谷本誠一 5,261 5,218
市町村議 広島市 3.6 沖洋司 5,459 5,416
社民 市町村議 広島市 3.5 都志見信夫 7,080 7,038
社民 市町村議 東広島市 3.5 赤木達男 19,442 19,400
市町村議 福山市 3.5 桑原正和 7,159 7,117
市町村議 大竹市 3.4 細川雅子 2,718 2,677
自民 県議 3.2 杉原秀明 4,224 4,186
自民 市町村議 広島市 3.0 碓井法明 1,999 1,963
自民 県議 2.9 武田正晴 691 656
市町村議 安芸太田町 1.9 二見信代 2,235 2,212
市町村長 大竹市 1.8 中川洋 1,947 1,926
共産 市町村議 庄原市 1.8 藤木くにあき 2,893 2,872
市町村議 府中市 1.8 末宗たつし 677 656
市町村議 三原市 1.7 加村博志 1,052 1,032
市町村議 東広島市 0.9 梶谷信洋 716 705
公明 市町村議 東広島市 0.8 小川ひろ子 1,272 1,263
市町村議 海田町 0.6 河野道昭 4,675 4,668
市町村議 神石高原町 0.5 久保田龍泉 651 645
元市町村長 (神石町) 0.3 宮野元壮 77 73
社民 市町村議 庄原市 0.3 福山権二 3,316 3,312
市町村議 三次市 0.1 林千祐 65,850 65,849
公明 市町村議 広島市 安達千代美 x 1,775
自民 河井克行
自民 寺田稔
自民 平口洋
民主 三谷光男
自民 岸田文雄
国民 亀井静香
民主 松本大輔
公明 斉藤鉄夫
自民 増原義剛
自民 亀井郁夫
自民 溝手顕正
自民 県議 門田峻徳
自民 県議 安井裕典
自民 県議 沖井修
自民 県議 間所了
民主 県議 宮政利
自民 県議 窪田泰三
自民 県議 高山博州 作成中 作成中
自民 県議 砂原克規
自民 県議 山木靖雄
県議 芝清
県議 緒方直之
自民 県議 城戸常太
県議 杉西加代子
公明 県議 浅野洋二
県議 天満祥典
自民 県議 平浩介
自民 県議 林正夫
市町村議 江田島市 こしの哲也
市町村長 大竹市 入山よしろう
市町村議 大野町 井上佐智子
共産 市町村議 尾道市 岡野長寿
共産 市町村議 呉市 奥田和夫
市町村議 神石高原町 小川清治
市町村議 神石高原町 松本彰夫
公明 市町村議 東広島市 竹川ひであき
市町村議 呉市 竹川和登
公明 市町村議 呉市 田中良子
市町村議 呉市 片岡慶行
公明 市町村議 広島市 平木典道 ?
市町村議 広島市 大原邦夫
自民 市町村議 広島市 永田 雅紀
自民 市町村議 広島市 月村俊雄
自民 市町村議 広島市 児玉光禎
民主 市町村議 広島市 森本真治
社民 市町村議 広島市 太田憲二
共産 市町村議 広島市 中森辰一
自民 市町村議 広島市 中本弘
公明 市町村議 広島市 米津欣子
自民 市町村議 広島市 木島丘
市町村長 三次市 吉岡広小路
市町村議 庄原市 はやし高正
市町村議 府中市 松坂万三朗
公明 市町村議 福山市 中安加代子
公明 市町村議 福山市 藤井まゆみ
市町村議 福山市 早川佳行
共産 政党会派 呉市 共産党呉市議団
政党会派 呉市 誠志会
公明 政党会派 呉市 公明党呉市議団
政党会派 広島市 新政クラブ
新社 政党会派 新社会党広島県本部
民主 政党会派 民主党広島県連
市町村議 東広島市 鈴木利宏 x
自民 県議 河井あんり 準備中 準備中
自民 県議 冨永健三 工事中 工事中
共産 政党会派 共産党西部地区 お休み お休み

[top]